Наименование | Мощность, квар |
Шаг регулировки, квар |
Габариты, мм, В х Ш х Г * |
Ток, А | Масса, кг | Сечение питающего медного кабеля мм2 |
КРМТ(УКМТ)-0,4-50-10 | 50 | 10 | 1650 х 800 х 450 | 72,2 | 126 | 3 х 50 |
КРМТ(УКМТ)-0,4-50-12,5 | 50 | 12,5 | 1650 х 800 х 450 | 72,2 | 126 | 3 х 50 |
КРМТ(УКМТ)-0,4-50-25 | 50 | 25 | 1650 х 800 х 450 | 72,2 | 126 | 3 х 50 |
КРМТ(УКМТ)-0,4-60-10 | 60 | 10 | 1650 х 800 х 450 | 86,6 | 134 | 3 х 50 |
КРМТ(УКМТ)-0,4-75-12,5 | 75 | 12,5 | 1650 х 800 х 450 | 108,3 | 134 | 3 х 50 |
КРМТ(УКМТ)-0,4-75-25 | 75 | 25 | 1650 х 800 х 450 | 108,3 | 145 | 3 х 50 |
КРМТ(УКМТ)-0,4-100-10 | 100 | 10 | 1650 х 800 х 450 | 144,3 | 150 | 3 х 70 |
КРМТ(УКМТ)-0,4-100-12,5 | 100 | 12,5 | 1650 х 800 х 450 | 144,3 | 150 | 3 х 70 |
КРМТ(УКМТ)-0,4-100-25 | 100 | 25 | 1650 х 800 х 450 | 144,3 | 150 | 3 х 70 |
КРМТ(УКМТ)-0,4-112,5-12,5 | 112,5 | 12,5 | 1650 х 800 х 450 | 162,4 | 170 | 3 х 70 |
КРМТ(УКМТ)-0,4-125-25 | 125 | 25 | 1650 х 800 х 450 | 180,4 | 184 | 3 х 95 |
КРМТ(УКМТ)-0,4-150-25 | 150 | 25 | 1650 х 800 х 450 | 216,5 | 220 | 2 каб х (3 х 50) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-150-50 | 150 | 50 | 1650 х 800 х 450 | 216,5 | 230 | 2 каб х (3 х 50) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-175-25 | 175 | 25 | 1650 х 800 х 450 | 252,6 | 232 | 2 каб х (3 х 50) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-200-25 | 200 | 25 | 1650 х 1600 х 450 | 288,7 | 240 | 2 каб х (3 х 70) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-200-50 | 200 | 50 | 1650 х 1600 х 450 | 288,7 | 240 | 2 каб х (3 х 70) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-225-25 | 225 | 25 | 1650 х 1600 х 450 | 324,8 | 270 | 2 каб х (3 х 70) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-250-25 | 250 | 25 | 1650 х 1600 х 450 | 360,9 | 290 | 2 каб х (3 х 95) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-250-50 | 250 | 50 | 1650 х 1600 х 450 | 360,9 | 306 | 2 каб х (3 х 95) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-275-25 | 275 | 25 | 1650 х 1600 х 450 | 396,9 | 316 | 2 каб х (3 х 95) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-300-50 | 300 | 50 | 1650 х 1600 х 450 | 433,0 | 320 | 2 каб х (3 х 120) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-300-25 | 300 | 25 | 1650 х 1600 х 450 | 433,0 | 340 | 2 каб х (3 х 120) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-350-50 | 350 | 50 | 1650 х 2000 х 450 | 505,2 | 350 | 2 каб х (3 х 150) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-350-25 | 350 | 25 | 1650 х 2000 х 450 | 505,2 | 352 | 2 каб х (3 х 150) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-375-25 | 375 | 25 | 1650 х 2000 х 450 | 541,3 | 352 | 2 каб х (3 х 150) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-400-50 | 400 | 50 | 1650 х 2000 х 450 | 577,4 | 355 | 2 каб х (3 х 150) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-400-25 | 400 | 25 | 1650 х 2000 х 450 | 577,4 | 361 | 2 каб х (3 х 150) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-425-25 | 425 | 25 | 1650 х 2800 х 450 | 613,5 | 400 |
2 каб х (3 х 185) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-450-50 | 450 | 50 | 1650 х 2800 х 450 | 649,5 | 428 |
2 каб х (3 х 185) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-450-25 | 450 | 25 | 1650 х 2800 х 450 | 649,5 | 442 |
2 каб х (3 х 185) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-500-50 | 500 | 50 | 1650 х 2800 х 450 | 721,7 | 490 |
2 каб х (3 х 185) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-550-50 | 550 | 50 | 1650 х 2800 х 450 | 793,9 | 500 |
2 каб х (3 х 185) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-600-50 | 600 | 50 | 1650 х 2800 х 450 | 866,1 | 510 | 2 каб х (3 х 240) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-650-50 | 650 | 50 | 1650 х 3800 х 450 | 938,2 | 527 | 2 каб х (3 х 240) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-700-50 | 700 | 50 | 1650 х 3800 х 450 | 1010,4 | 578 |
4 каб х (3 х 150) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-750-50 | 750 | 50 | 1650 х 3800 х 450 | 1082,6 | 613 | 4 каб х (3 х 150) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-800-50 | 800 | 50 | 1650 х 3800 х 450 | 1154,7 | 660 | 4 каб х (3 х 150) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-850-50 | 850 | 50 | 1650 х 4800 х 450 | 1226,9 | 690 | 4 каб х (3 х 150) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-900-50 | 900 | 50 | 1650 х 4800 х 450 | 1299,1 | 700 | 4 каб х (3 х 150) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-950-50 | 950 | 50 | 1650 х 4800 х 450 | 1371,2 | 750 | 4 каб х (3 х 185) |
КРМТ(УКМТ)-0,4-1000-50 | 1000 | 50 | 1650 х 4800 х 450 | 1443,4 | 774 | 4 каб х (3 х 185) |
* В таблице представлены стандартные позиции. Возможно изготовление любых других мощностей, напряжений, шагов регулирования и габаритных размеров.