Конденсаторные установки УКРМ производства компании "СлавЭнерго", тел. (4852) 64-85-96, e-mail: info@slavenergo.ru ; web-сайт: www.slavenergo.ru
 Наименование

Мощность,

Квар

   Шаги регулировки,
 квар

  Габариты*

  ДхВхГ,мм


Ток,А

(при U=6.3 кВ)

 

Ток,А

(при U=10.5 кВ)

Масса,

кг

Фиксированные Регулируемые
УКРМ-6,3 (10,5)-150-50 (100р+50р) 150 - 1х100 + 1х50 2744 х 1800 х 770 13,75 8,25 550
УКРМ-6,3 (10,5)-300-150 (150ф+150р) 300 1х150 1х150 2394 х 1800 х 770 27,49 16,50 550
УКРМ-6,3 (10,5)-300-150 (150р+150р) 300 - 2х150 2744 х 1800 х 770 27,49 16,50 675
УКРМ-6,3 (10,5)-450-150 (150ф+2х150р) 450 1х150 2х150 3344 х 1800 х 770 41,24 24,74 550
УКРМ-6,3 (10,5)-450-150 (300ф+150р) 450 1х300 1х150 2394 х 1800 х 770 41,24 24,74 550
УКРМ-6,3 (10,5)-450-225 (225ф+225р) 450 1х225 1х225 2394 х 1800 х 770 41,24 24,74 550
УКРМ-10,5 (6,3)-450-225 (225р+225р) 450 - 2х225 2744 х 1800 х 770 41,24 24,74 550
УКРМ-6,3 (10,5)-600-300 (300ф+300р) 600 1х300 1х300 2394 х 1800 х 770 54,99 32,99 600
УКРМ-10,5 (6,3)-600-300 (300р+300р) 600 - 2х300 2744 х 1800 х 770 54,99 32,99 675
УКРМ-10,5 (6,3)-750-150 (450ф+2х150р) 750 1х450 2х150 3344 х 2500 х 770 68,73 41,24 900
УКРМ-10,5 (6,3)-900-450 (450ф+450р) 900 1х450 1х450 2394 х 1800 х 770 82,48 49,49 600
УКРМ-10,5 (6,3)-900-450 (450ф+2х225р) 900 1х450 2х225 3344 х 1800 х 770 82,48 49,49 725
УКРМ-10,5 (6,3)-900-450 (450р+450р) 900 - 2х450 2744 х 1800 х 770 82,48 49,49 600
КРМ -6,3(10,5)-900-150 (450ф+1х300р+1х150р) 900 1х450 1х300+1х150 3344 х 1800 х 770 82,48 49,49 900
УКРМ-10,5 (6,3)-900-300 (300р+600р) 900 - 1x300+1х600 2744 х 1800 х 770 82,48 49,49 800
УКРМ-10,5 (6,3)-1350-450 (2х450ф+1х450р) 1350 2х450 1х450 3694 х 1800 х 770 123,72 74,23 850
УКРМ-6,3 (10,5)-1350-450 (450ф+2х450р) 1350 1х450 2х450 3344 х 1800 х 770 123,72 74,23 910
УКРМ-6,3 (10,5)-1350-450 (450р+900р) 1350 - 1x450+1x900 4294 х 1800 х 770 123,72 74,23 960
УКРМ-6,3 (10,5)-1350-450 (3х450р) 1350 - 3х450 3694 х 1800 х 770 123,72 74,23 960
УКРМ-6,3 (10,5)-1500-300 (1х300ф+4х300р) 1500 1х300 4х300 5244 х 1800 х 770 137,46 82,48 950
УКРМ-6,3 (10,5)-1800-450 (2х450ф+2х450р) 1800 2х450 2х450 3694 х 1800 х 770 164,96 98,97 1050
УКРМ-6,3 (10,5)-1800-450 (1х450ф+3х450р) 1800 1х450 3х450 4294 х 1800 х 770 164,96 98,97 1175
УКРМ-6,3 (10,5)-1800-450 (4х450р) 1800 - 4х450 4644 х 1800 х 770 164,96 98,97 1250
УКРМ-6,3 (10,5)-1800-300 (2х450ф+3х300р) 1800 2х450 3х300 4644 х 1800 х 770 164,96 98,97 1175
УКРМ-6,3 (10,5)-2250-450 (3х450ф+2х450р) 2250 3х450 2х450 4294 х 1800 х 770 206,20 123,72 1375
УКРМ-6,3 (10,5)-2250-450 (2х450ф+3х450р) 2250 2х450 3х450 4644 х 1800 х 770 206,20 123,72 1450
УКРМ-6,3 (10,5)-2250-450 (1х450ф+4х450р) 2250 1х450 4х450 5244 х 1800 х 770 206,20 123,72 1475
УКРМ-6,3 (10,5)-2700-450 (1х450ф+5х450р) 2700 1х450 5х450 6194 х 1800 х 770 247,44 148,46 1450
УКРМ-6,3 (10,5)-2700-450 (2х450ф+4х450р) 2700 2х450 4х450 5594 х 1800 х 770 247,44 148,46 1375
УКРМ-6,3 (10,5)-2700-450 (3х450ф+3х450р) 2700 3х450 3х450 5244 х 1800 х 770 247,44 148,46 1300
УКРМ-6,3 (10,5)-3150-450 (1х450ф+6х450р) 3150 1х450 6х450 7144 х 1800 х 770 288,68 173,21 1950
УКРМ-6,3 (10,5)-3150-450 (2х450ф+5х450р) 3150 2х450 5х450 6544 х 1800 х 770 288,68 173,21 1900
УКРМ-6,3 (10,5)-3150-450 (3х450ф+4х450р) 3150 3х450 4х450 6194 х 1800 х 770 288,68 173,21 1850
УКРМ-6,3 (10,5)-3150-450 (4х450ф+3х450р) 3150 4х450 3х450 5594 х 1800 х 770 288,68 173,21 1800
УКРМ-6,3 (10,5)-3600-450 (3х450ф+5х450р) 3600 3х450 5х450 7144 х 1800 х 770 329,91 197,95 2050
УКРМ-6,3 (10,5)-3600-450 (4х450ф+4х450р) 3600 4х450 4х450 6544 х 1800 х 770 329,91 197,95 2100
УКРМ-6,3 (10,5)-3600-450 (5х450ф+3х450р) 3600 5х450 3х450 6194 х 1800 х 770 329,91 197,95 2150
УКРМ-6,3 (10,5)-4050-450 (2х450ф+7х450р) 4050 2х450 7х450 8444 х 1800 х 770 371,15 222,69 2650
УКРМ-6,3 (10,5)-4050-450 (3х450ф+6х450р) 4050 3х450 6х450 8094 х 1800 х 770 371,15 222,69 2600
УКРМ-6,3 (10,5)-4050-450 (4х450ф+5х450р) 4050 4х450 5х450 7494 х 1800 х 770 371,15 222,69 2550
УКРМ-6,3 (10,5)-4050-450 (5х450ф+4х450р) 4050 5х450 4х450 7144 х 1800 х 770 371,15 222,69 2450
КРМ -6,3(10,5)-4150-450 (2х500ф+4х450ф+3х450р) 4150 5х500 + 4х450 3х450 8094 х 1800 х 770 380,32 228,19 2550
УКРМ-6,3 (10,5)-5400-450 (3х450ф+9х450р) 5400 3х450 9х450 10944 х 1800 х 770 494,87 296,92 2950
УКРМ-6,3 (10,5)-5400-450 (6х450ф+6х450р) 5400 6х450 6х450 9394 х 1800 х 770 494,87 296,92 2750
УКРМ-6,3 (10,5)-6000-600 (4х600ф+6х600р) 6000 4х600 6х600 8444 х 1800 х 770 549,86 329,91 3000
УКРМ-6,3 (10,5)-7200-450 (8х450ф+8х450р) 7200 8х450 8х450 12244 х 1800 х 770 659,83 395,90 4125

* В таблице представлены основные позиции. Возможно изготовление любых других мощностей, напряжений, шагов регулирования и габаритных размеров.