Технические характеристики БСК производства ООО "СлавЭнерго" www.slavenergo.ru
Наименование батареи БСК* Мощность, МВАр Напряжение, кВ Ток Габариты, Д х В х Г, мм Масса, кг
БСК-5 МВАр- 10,5 кВ 5 10.5 274.9 4000 х 1500 х 2000 1 200
БСК-10 МВАр - 10,5 кВ 10 10.5 549.9 7000 х 1500 х 2000 2 400
БСК-30 МВАр - 10,5 кВ 30 10.5 1649.6 16000 х 1500 х 2000 3 500
БСК-2,5 МВАр - 35 кВ 2.5 35 41.2 3000 х 3200 х 2500 2 000
БСК-5 МВАр - 35 кВ 5 35 82.5 3000 х 3200 х 2500 5 500
БСК-10 МВАр - 35 кВ 10 35 165.0 3000 х 3200 х 2500 6 000
БСК-12 МВАр - 35 кВ 12 35 198.0 3000 х 3200 х 2500 6 200
БСК-15 МВАр - 35 кВ 15 35 247.4 3000 х 3200 х 2500 6 600
БСК-17 МВАр - 35 кВ 17 35 280.4 6000 х 3700 х 2500 7 500
БСК-30 МВАр - 35 кВ 30 35 494.9 7000 х 3700 х 3500 9 200
БСК-26 МВАр - 110 кВ 26 110 136.5 13000 х 4000 х 5500 14 000
БСК-52 МВАр - 110 кВ 52 110 272.9 13000 х 4000 х 5500 28 000
БСК-100 МВАр - 110 кВ 104 110 545.9 13000 х 5500 х 6000 50 000
БСК-52 МВАр - 220 кВ 52 220 136.5 13000 х 8500 х 7000 28 000
БСК-100 МВАр - 220 кВ 100 220 262.4 13000 х 8500 х 9200 50 000

 

* В таблице представлены основные позиции. Возможно изготовление любых других мощностей, напряжений, шагов регулирования и габаритных размеров.